
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 364 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 363 | 9923 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 362 | 1198 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 361 | 1115 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 360 | 4293 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 359 | 1870 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 358 | 7554 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 357 | 4706 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 356 | 5365 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 355 | 1233 |
