
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 745 | 3603 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 744 | 5589 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | SGL - 743 | 6595 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | SGL - 742 | 1581 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | SGL - 741 | 1510 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGL - 740 | 8801 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGL - 739 | 7852 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGL - 738 | 4402 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGL - 737 | 5924 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGL - 736 | 9631 |
