





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | SGL - 451 | 2450 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | SGL - 450 | 5302 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | SGL - 449 | 6947 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | SGL - 448 | 8756 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | SGL - 447 | 7414 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | SGL - 446 | 7366 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | SGL - 445 | 5741 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | SGL - 444 | 5637 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | SGL - 443 | 3261 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | SGL - 442 | 8285 |
