
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGL - 036 | 5075 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGL - 035 | 9800 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGL - 034 | 8733 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGL - 033 | 8084 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGL - 032 | 1877 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 031 | 5361 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 030 | 8797 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 029 | 7070 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 028 | 4325 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 027 | 0196 |
