
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | NGY - 901 | 5683 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | NGY - 900 | 8500 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | NGY - 899 | 9644 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | NGY - 898 | 3540 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | NGY - 897 | 9067 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | NGY - 896 | 5655 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | NGY - 895 | 6292 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | NGY - 894 | 8856 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | NGY - 893 | 6993 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | NGY - 892 | 4617 |
